|
|  |
|
Movers by Index
|
 |
|
1 YEAR
 |
|
| VALUE | 5,323.96 |
| CHANGE | -31.54 |
| % CHANGE | -0.59 |
| TIME | 11:35 |
| TOTAL MEMBERS | 102 |
| UP | 32 |
| DOWN | 70 |
| UNCHANGED | 0 |
|
| INDEX PROFILE
The FTSE 100 Index is a capitalization-weighted index of the 100 most highly capitalized companies traded on the London Stock Exchange. The equities use an investibility weighting in the index calculation. The index was developed with a base level of 1000 as of January 3, 1984. * Please see UKEDA100 Index andFTPTP100 Index for the official FTSE 100 Index Dividend Yield and P/E Ratio. * |
|
|
|
|
|
 |  |  |  |  | Time |
| 3I GROUP PLC | 282.20 | 0.70 | 0.25 | 3,931,601 | 11:35 |
| ADMIRAL GROUP | 1,024.00 | 14.00 | 1.39 | 524,493 | 11:35 |
| ALLIANCE TRUST | 317.00 | -0.40 | -0.13 | 882,519 | 11:35 |
| AMEC PLC | 794.00 | -17.00 | -2.10 | 1,464,520 | 11:35 |
| ANGLO AMER PLC | 2,617.00 | 22.00 | 0.85 | 6,153,774 | 11:35 |
| ANTOFAGASTA PLC | 913.00 | -3.50 | -0.38 | 1,695,878 | 11:35 |
| ASSOC BRIT FOODS | 830.00 | -1.00 | -0.12 | 1,984,253 | 11:35 |
| ASTRAZENECA PLC | 2,710.50 | -21.50 | -0.79 | 2,882,447 | 11:35 |
| AUTONOMY CORP | 1,451.00 | -7.00 | -0.48 | 1,058,148 | 11:35 |
| AVIVA PLC | 396.70 | -4.30 | -1.07 | 6,358,692 | 11:35 |
| BAE SYSTEMS PLC | 331.90 | -1.60 | -0.48 | 10,218,644 | 11:35 |
| BARCLAYS PLC | 314.00 | -0.50 | -0.16 | 62,137,057 | 11:35 |
| BG GROUP PLC | 1,134.00 | -4.50 | -0.40 | 6,825,301 | 11:35 |
| BHP BILLITON PLC | 1,857.50 | -13.00 | -0.70 | 6,913,973 | 11:35 |
| BP PLC | 587.00 | -1.70 | -0.29 | 47,672,602 | 11:35 |
| BRIT AIRWAYS PLC | 204.00 | 0.10 | 0.05 | 5,377,729 | 11:35 |
| BRIT AMER TOBACC | 1,916.00 | -16.00 | -0.83 | 3,033,836 | 11:35 |
| BRIT LAND CO PLC | 472.20 | -5.80 | -1.21 | 2,358,779 | 11:35 |
| BRITISH SKY BROA | 541.00 | -5.00 | -0.92 | 2,377,821 | 11:35 |
| BT GROUP PLC | 148.30 | -0.70 | -0.47 | 18,789,861 | 11:35 |
| BUNZL PLC | 632.00 | -5.50 | -0.86 | 1,987,059 | 11:35 |
| BURBERRY GROUP | 571.00 | -6.00 | -1.04 | 2,661,033 | 11:35 |
| CABLE & WIRELESS | 139.70 | 0.70 | 0.50 | 13,828,565 | 11:35 |
| CADBURY PLC | 808.00 | -6.00 | -0.74 | 8,793,358 | 11:35 |
| CAIRN ENERGY | 2,952.00 | -32.00 | -1.07 | 616,697 | 11:35 |
| CAPITA GROUP PLC | 726.50 | 3.00 | 0.41 | 1,779,596 | 11:35 |
| CARNIVAL PLC | 2,046.00 | -20.00 | -0.97 | 750,293 | 11:35 |
| CENTRICA PLC | 261.90 | 2.50 | 0.96 | 13,630,704 | 11:35 |
| COBHAM PLC | 230.70 | -0.30 | -0.13 | 2,487,414 | 11:35 |
| COMPASS GROUP | 402.00 | -6.20 | -1.52 | 7,089,760 | 11:35 |
| DIAGEO PLC | 1,040.00 | 2.00 | 0.19 | 3,824,978 | 11:35 |
| EURASIAN NATURAL | 878.00 | -5.00 | -0.57 | 2,218,991 | 11:35 |
| EXPERIAN PLC | 583.00 | -3.00 | -0.51 | 1,807,816 | 11:35 |
| FRESNILLO PLC | 905.00 | -8.00 | -0.88 | 496,034 | 11:35 |
| G4S PLC | 244.80 | 1.00 | 0.41 | 4,434,859 | 11:35 |
| GLAXOSMITHKLINE | 1,271.50 | -6.00 | -0.47 | 10,832,394 | 11:35 |
| HAMMERSON PLC | 422.60 | -7.40 | -1.72 | 2,782,545 | 11:35 |
| HOME RETAIL GROU | 306.80 | 1.90 | 0.62 | 4,037,125 | 11:35 |
| HSBC HLDGS PLC | 737.00 | -14.40 | -1.92 | 52,992,936 | 11:35 |
| ICAP PLC | 446.70 | 7.70 | 1.75 | 2,483,619 | 11:35 |
| IMPERIAL TOBACCO | 1,833.00 | -19.00 | -1.03 | 1,781,895 | 11:35 |
| INMARSAT PLC | 664.00 | 12.00 | 1.84 | 1,722,627 | 11:35 |
| INTERCONTINENTAL | 844.00 | -2.00 | -0.24 | 1,605,187 | 11:35 |
| INTERTEK GROUP | 1,208.00 | -4.00 | -0.33 | 1,619,580 | 11:35 |
| INTL POWER PLC | 275.60 | 3.60 | 1.32 | 10,893,746 | 11:35 |
| INVENSYS PLC | 292.30 | 5.80 | 2.02 | 3,770,740 | 11:35 |
| JOHNSON MATTHEY | 1,591.00 | -24.00 | -1.49 | 563,676 | 11:35 |
| KAZAKHMYS PLC | 1,281.00 | -39.00 | -2.95 | 1,984,127 | 11:35 |
| KINGFISHER PLC | 242.00 | -1.60 | -0.66 | 13,287,958 | 11:35 |
| LAND SECURITIES | 692.00 | -5.50 | -0.79 | 2,680,561 | 11:35 |
| LEGAL & GEN GRP | 85.10 | -0.30 | -0.35 | 14,439,916 | 11:35 |
| LIBERTY INTL PLC | 490.50 | -1.30 | -0.26 | 1,966,767 | 11:35 |
| LLOYDS BANKING | 93.81 | 2.34 | 2.56 | 200,870,023 | 11:35 |
| LONDON STOCK EX | 847.00 | -9.50 | -1.11 | 1,001,220 | 11:35 |
| LONMIN PLC | 1,757.00 | -3.00 | -0.17 | 1,449,648 | 11:35 |
| MAN GROUP PLC | 347.50 | -4.60 | -1.31 | 8,202,813 | 11:35 |
| MARKS & SPENCER | 388.90 | 7.20 | 1.89 | 12,235,288 | 11:35 |
| NATIONAL GRID PL | 661.00 | 6.00 | 0.92 | 8,822,880 | 11:35 |
| NEXT PLC | 2,045.00 | 4.00 | 0.20 | 1,066,934 | 11:35 |
| OLD MUTUAL PLC | 119.20 | -1.80 | -1.49 | 13,141,030 | 11:35 |
| PEARSON PLC | 841.00 | -2.00 | -0.24 | 1,757,765 | 11:35 |
| PETROFAC LTD | 990.00 | -8.50 | -0.85 | 1,016,878 | 11:35 |
| PRUDENTIAL PLC | 644.50 | 8.50 | 1.34 | 9,469,487 | 11:35 |
| RANDGOLD RES LTD | 5,040.00 | -80.00 | -1.56 | 414,925 | 11:35 |
| RECKITT BENCKISE | 3,174.00 | 8.00 | 0.25 | 1,420,263 | 11:35 |
| REED ELSEVIER PL | 468.70 | -1.30 | -0.28 | 3,526,966 | 11:35 |
| RENTOKIL INITIAL | 100.90 | -1.50 | -1.46 | 9,023,199 | 11:35 |
| RESOLUTION | 88.75 | -1.75 | -1.93 | 5,508,486 | 11:35 |
| REXAM PLC | 282.00 | -1.70 | -0.60 | 1,897,762 | 11:35 |
| RIO TINTO PLC | 3,172.00 | -93.00 | -2.85 | 7,199,770 | 11:35 |
| ROLLS-ROYCE GROU | 481.00 | 2.10 | 0.44 | 8,317,006 | 11:35 |
| ROYAL BK SCOTLAN | 36.30 | -1.50 | -3.96 | 124,518,692 | 11:35 |
| ROYAL DUTCH SH-A | 1,854.50 | -15.00 | -0.80 | 3,707,100 | 11:35 |
| ROYAL DUTCH SH-B | 1,790.00 | -18.50 | -1.02 | 4,784,552 | 11:35 |
| RSA INSURANCE G | 119.10 | -0.90 | -0.75 | 7,668,268 | 11:35 |
| SABMILLER PLC | 1,787.00 | 19.00 | 1.07 | 1,919,764 | 11:35 |
| SAGE GROUP | 222.00 | -1.30 | -0.58 | 2,920,950 | 11:35 |
| SAINSBURY PLC | 332.00 | 0.70 | 0.21 | 8,334,116 | 11:35 |
| SCHRODERS PLC | 1,211.00 | -8.00 | -0.66 | 263,327 | 11:35 |
| SCHRODERS PLC-NV | 992.00 | 7.50 | 0.76 | 80,612 | 11:35 |
| SCOTTISH & SOUTH | 1,106.00 | 1.00 | 0.09 | 1,451,820 | 11:35 |
| SEGRO PLC | 348.40 | -6.60 | -1.86 | 1,990,126 | 11:35 |
| SERCO GROUP | 521.50 | -2.00 | -0.38 | 1,127,974 | 11:35 |
| SEVERN TRENT | 1,004.00 | 7.00 | 0.70 | 1,506,982 | 11:35 |
| SHIRE PLC | 1,172.00 | 13.00 | 1.12 | 1,155,646 | 11:35 |
| SMITH & NEPHEW | 574.00 | -2.50 | -0.43 | 2,262,303 | 11:35 |
| SMITHS GRP PLC | 962.00 | -3.50 | -0.36 | 774,868 | 11:35 |
| STANDARD CHARTER | 1,637.00 | -40.50 | -2.41 | 4,639,221 | 11:35 |
| STANDARD LIFE | 216.40 | -3.20 | -1.46 | 3,121,109 | 11:35 |
| TESCO PLC | 428.35 | 1.00 | 0.23 | 12,847,017 | 11:35 |
| THOMAS COOK GROU | 206.20 | -7.30 | -3.42 | 6,953,836 | 11:35 |
| TUI TRAVEL PLC | 242.80 | -5.70 | -2.29 | 3,292,699 | 11:35 |
| TULLOW OIL | 1,253.00 | -3.00 | -0.24 | 1,113,996 | 11:35 |
| UNILEVER PLC | 1,826.00 | 8.00 | 0.44 | 2,472,041 | 11:35 |
| UNITED UTILITIES | 486.00 | 7.90 | 1.65 | 4,992,358 | 11:35 |
| VEDANTA RESOURCE | 2,355.00 | -64.00 | -2.65 | 1,604,961 | 11:35 |
| VODAFONE GROUP | 136.65 | 0.35 | 0.26 | 232,392,965 | 11:35 |
| WHITBREAD PLC | 1,303.00 | 8.00 | 0.62 | 799,129 | 11:35 |
| WM MORRISON SUP | 272.80 | -3.40 | -1.23 | 16,879,066 | 11:35 |
| WOLSELEY PLC | 1,251.00 | -23.00 | -1.81 | 1,255,216 | 11:35 |
| WPP PLC | 574.00 | -3.50 | -0.61 | 2,107,671 | 11:35 |
| XSTRATA PLC | 1,082.00 | -18.00 | -1.64 | 12,176,708 | 11:35 |
|
|
| Unless indicated otherwise: intraday data is at least 15 minutes delayed; mutual fund NAVs are updated at the close of every market day; all prices are in the local currency; Time is ET. |
|